Mieszanka treściwa (Wariant III)

Przykładowe mieszanki treściwe dla młodych cieląt i jałówek

Nazwa komponentu Wariant I Wariant II Wariant III
Kukurydza 30,0% 20,0% 25,0%
Pszenżyto 16,5% 15,0% 20,0%
Mieszanka zbożowa (50% owies) 20,0% 30,0% 19,5%
Śruta sojowa 25,0% 16,5% 25,0%
Śruta rzepakowa 5,0% 5,0% 0,0%
DDGS 0,0% 10,0% 7,0%
Premix 2,5% 2,5% 2,5%
Kreda pastewna 1,0% 1,0% 1,0%
Białko ogólne w kilogramie paszy 18,6% 17,5% 18,5%

 

Przykładowe mieszanki treściwe dla jałówek starszych

Nazwa komponentu Wariant I Wariant II Wariant III
Kukurydza 10,0% 5,0% 0,0%
Pszenżyto 20,0% 20,0% 30,0%
Mieszanka zbożowa (50% owies) 37,5% 37,5% 30,0%
Śruta sojowa 5,0% 0,0% 5,0%
Śruta rzepakowa 25,0% 30,0% 20,0%
DDGS 0,0% 5,0% 12,5%
Premix 2,5% 2,5% 2,5%
Kreda pastewna 0,0% 0,0% 0,0%
Białko ogólne w kilogramie paszy 17,2% 17,6% 18,0%

 

Przykładowe mieszanki treściwe dla krów na początku laktacji

Nazwa komponentu Wariant I Wariant II Wariant III
Kukurydza 35,0% 30,0% 20,0%
Pszenżyto 21,5% 20,0% 25,0%
Mieszanka zbożowa (50% owies) 0,0% 0,0% 20,0%
Śruta sojowa 20,0% 16,5% 26,5%
Śruta rzepakowa 0,0% 5,0% 5,0%
DDGS 20,0% 25,0% 0,0%
Premix 2,5% 2,5% 2,5%
Kreda pastewna 1,0% 1,0% 1,0%
Białko ogólne w kilogramie paszy 18,5% 19,3% 19,2%

 

Przykładowe mieszanki treściwe dla krów w póżniejszej fazie laktacji

Nazwa komponentu Wariant I Wariant II Wariant III
Kukurydza 0,0% 0,0% 10,0%
Pszenżyto 30,0% 10,0% 0,0%
Mieszanka zbożowa (50% owies) 31,5% 51,5% 45,0%
Śruta sojowa 0,0% 5,0% 0,0%
Śruta rzepakowa 30,0% 30,0% 25,0%
DDGS 5,0% 0,0% 16,5%
Premix 2,5% 2,5% 2,5%
Kreda pastewna 1,0% 1,0% 1,0%
Białko ogólne w kilogramie paszy 17,5% 18,6% 18,0%