Przykładowe mieszanki treściwe dla młodych cieląt i jałówek
Nazwa komponentu | Wariant I | Wariant II | Wariant III |
Śruta sojowa | 20,0% | 25,0% | 22,0% |
Śruta rzepakowa | 8,5% | 0,0% | 0,0% |
Śruta słonecznikowa (z łuską) | 0,0% | 5,0% | 0,0% |
Makuch rzepakowy | 0,0% | 0,0% | 6,0% |
Śruta zbożowa | 68,0% | 66,5% | 68,5% |
Premix | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Kreda | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Białko ogólne w kilogramie paszy | 18,7% | 19,5% | 18,7% |
Przykładowe mieszanki treściwe dla jałówek starszych
Nazwa komponentu | Wariant I | Wariant II | Wariant III |
Śruta sojowa | 10,0% | 0,0% | 0,0% |
Śruta rzepakowa | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
Śruta słonecznikowa (z łuską) | 0,0% | 15,0% | 0,0% |
Makuch rzepakowy | 0,0% | 0,0% | 15,0% |
Śruta zbożowa | 67,5% | 62,5% | 62,5% |
Premix | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Białko ogólne w kilogramie paszy | 18,2% | 18,4% | 18,2% |
Przykładowe mieszanki treściwe dla krów na początku laktacji
Nazwa komponentu | Wariant I | Wariant II | Wariant III |
Śruta sojowa | 30,0% | 20,0% | 15,0% |
Śruta rzepakowa | 0,0% | 10,0% | 5,0% |
Śruta słonecznikowa (z łuską) | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Makuch rzepakowy | 0,0% | 5,0% | 15,0% |
Śruta zbożowa | 66,5% | 61,5% | 61,5% |
Kreda pastewna | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Premix | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Białko ogólne w kilogramie paszy | 20% | 20,1% | 19,5% |
Przykładowe mieszanki treściwe dla krów w późniejszej fazie laktacji
Nazwa komponentu | Wariant I | Wariant II | Wariant III |
Śruta poekstrakcyjna sojowa | 10,0% | 0,0% | 0,0% |
Śruta poekstrakcyjna rzepakowa | 30,0% | 30,0% | 0,0% |
Śruta poekstrakcyjna słonecznikowa (z łuską) | 0,0% | 15,0% | 25,0% |
Makuch rzepakowy | 0,0% | 0,0% | 15,0% |
Śruta zbożowa | 56,5% | 51,5% | 56,5% |
Kreda pastewna | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
Premix | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Białko ogólne w kilogramie paszy | 20,5% | 20,6% | 19,1% |