Mieszanka treściwa (Wariant II)

Przykładowe mieszanki treściwe dla młodych cieląt i jałówek

Nazwa komponentu Wariant I Wariant II Wariant III
DDGS kukurydziany 15,0% 10,0% 15,0%
Młóto suszone 10,0% 15,0% 15,0%
Otręby pszenne 5,0% 5,0% 5,0%
Śruta poekstrakcyjna sojowa 5,0% 10,0% 0,0%
Śruta poekstrakcyjna rzepakowa 5,0% 0,0% 10,0%
Śruta zbożowa 56,5% 56,5% 51,5%
Premix 2,5% 2,5% 2,5%
Kreda pastewna 1,0% 1,0% 1,0%
Białko ogólne w kilogramie paszy 16,6% 17,0% 16,8%

 

Przykładowe mieszanki treściwe dla jałówek starszych

Nazwa komponentu Wariant I Wariant II Wariant III
DDGS kukurydziany 20,0% 0,0% 10,0%
Młóto suszone 0,0% 20,0% 10,0%
Otręby pszenne 25,0% 20,0% 15,0%
Śruta poekstrakcyjna sojowa 0,0% 0,0% 5,0%
Śruta poekstrakcyjna rzepakowa 5,0% 10,0% 5,0%
Śruta zbożowa 47,5% 47,5% 52,5%
Premix 2,5% 2,5% 2,5%
Kreda pastewna 0,0% 0,0% 0,0%
Białko ogólne w kilogramie paszy 17,4% 18,1% 18,2%

 

Przykładowe mieszanki treściwe dla krów na początku laktacji

Nazwa komponentu Wariant I Wariant II Wariant III
DDGS kukurydziany 30,0% 0,0% 15,0%
Młóto suszone 0,0% 25,0% 15,0%
Otręby pszenne 0,0% 0,0% 5,0%
Śruta poekstrakcyjna sojowa 20,0% 15,0% 10,0%
Śruta poekstrakcyjna rzepakowa 0,0% 5,0% 10,0%
Śruta zbożowa 46,5% 51,5% 41,5%
Premix 2,5% 2,5% 2,5%
Kreda pastewna 1,0% 1,0% 1,0%
Białko ogólne w kilogramie paszy 20,9% 19,6% 20,1%

 

Przykładowe mieszanki treściwe dla krów w późniejszej fazie laktacji

Nazwa komponentu Wariant I Wariant II Wariant III
DDGS kukurydziany 20,0% 0,0% 10,0%
Młóto suszone 0,0% 20,0% 10,0%
Otręby pszenne 10,0% 15,0% 10,0%
Śruta poekstrakcyjna sojowa 0,0% 0,0% 10,0%
Śruta poekstrakcyjna rzepakowa 20,0% 25,0% 10,0%
Śruta zbożowa 46,5% 36,5% 46,5%
Premix 2,5% 2,5% 2,5%
Kreda pastewna 1,0% 1,0% 1,0%
Białko ogólne w kilogramie paszy 18,0% 19,3% 18,9%